2023 Yılı Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi Depo Durumu
Yapılış Tarihi | 04 July 2024, Thursday
| SIRA NO | OFİS GRUBU | TOPLAM ALINAN ADET | BİRİMLERE DAĞITIMI YAPILAN TOPLAM ADET |
| 1 | Çalışma Masa Takımı (Keson+Sehpa+Askılık) | 90 | 88 Adet |
| 2 | Çalışma Koltuğu | 120 | 98 Adet |
| 3 | Misafir Koltuğu | 250 | 217 Adet |
| 4 | Cam Kapaklı Dolap | 60 | 52 Adet |
| 5 | Yarım Kapaklı Dolap | 60 | 48 Adet |
| 6 | Kitaplık | 50 | 47 Adet |
| 7 | Laboratuvar Taburesi | 400 | 352 Adet |
| SIRA NO | TEMİZLİK KIRTASİYE CİHAZ BAKIM GRUBU | TOPLAM ALINAN ADET | BİRİMLERE DAĞITIMI YAPILAN TOPLAM ADET |
| 1 | Kırtasiye Malzemeleri | Muhtelif | ₺ 406.885,82 |
| 2 | Temizlik Malzemeleri | Muhtelif | ₺ 465.835,75 |
| 3 | Fotokopi, Çok Fonksiyonlu, Lazer Yazıcı Bakımı | Muhtelif | ₺ 132.018,40 |
| SIRA NO | ELEKTRONİK MALZEME GRUBU | TOPLAM ALINAN ADET | BİRİMLERE DAĞITIMI YAPILAN TOPLAM ADET |
| 1 | Masaütü Bilgisayar | 137 | 137 Adet |
| 2 | Laboratuvar Bilgisayarı | 215 | 215 Adet |
| 3 | Projeksiyon Makinesi | 45 | 43 Adet |
| 4 | Fotokopi Makinası | 6 | 3 Adet |
| 5 | Çok Fonksiyonlu Yazıcı | 21 | 18 Adet |
| 6 | Lazer Yazıcı | 56 | 50 Adet |


