| 序 号 | 办公用品组 | 采购总 数量 | 已分发至各单位总 数量 |
| 1 | 办公桌套装(活动柜+茶几+衣帽架) | 90 | 88件 |
| 2 | 办公椅 | 120 | 98件 |
| 3 | 访客椅 | 250 | 217件 |
| 4 | 玻璃门柜 | 60 | 52件 |
| 5 | 半门柜 | 60 | 48件 |
| 6 | 书柜 | 50 | 47件 |
| 7 | 实验室凳 | 400 | 352件 |
| 序 号 | 清洁 文具 设备 维护 组 | 采购总 数量 | 已分发至各单位总数量 |
| 1 | 文具用品 | 各类 | ₺ 406.885,82 |
| 2 | 清洁用品 | 各类 | ₺ 465.835,75 |
| 3 | 复印机、多功能打印机、激光打印机维护 | 各类 | ₺ 132.018,40 |
| 序 号 | 电子设备 组 | 采购总数量 | 已分发至各单位总数量 |
| 1 | 台式计算机 | 137 | 137件 |
| 2 | 实验室计算机 | 215 | 215件 |
| 3 | 投影仪 | 45 | 43件 |
| 4 | 复印机 | 6 | 3件 |
| 5 | 多功能打印机 | 21 | 18件 |
| 6 | 激光打印机 | 56 | 50件 |


